1500W/ 2000W/ 2500W/ 3000W Pure Sin Wave Power Inverter miaraka amin'ny Bypass Function
Toetoetra
• Ny famolavolana transformer matetika dia afaka mitondra fiara avo be
• Famoahana onja onja madio (THD<3%)
• Hery ON/OFF fanaraha-maso lavitra (tsy voatery)
• Mitokana tanteraka ny fampidirana & famoahana
• Fiarovana amin'ny Input: Reverse Polarity (Fuse) / Under Voltage / Over Voltage
• Fiarovana ny Output: Short Circuit / Overload / Over Temperature / Earth Fault / Soft Start
• Teknolojia Alemaina, Made in china
• 100% hery tena izy, hery avo lenta, garantie 2 taona
• Nankatoavina ny E8/CE
More Details
MODELY | TFS1500 | TFS2000 | TFS2500 | TFS3000 |
Voltage AC | 100-120VAC / 220-240VAC | 100-120VAC / 220-240VAC | 100-120VAC / 220-240VAC | 100-120VAC / 220-240VAC |
Hery naoty | 1500w | 2000w | 2500w | 3000W |
Surge Power | 3000W (20ms) | 4000W (20ms) | 5000W (20ms) | 6000W (20ms) |
hatetika | 50/60Hz ✟0,05% | 50/60Hz ✟0,05% | 50/60Hz ✟0,05% | 50/60Hz ✟0,05% |
Toeram-pisakafoanana mahazatra | USA/ Britanika/ Franch/ Schuko IUK/ Australia/ Universal sns.tsy voatery | USA/ Britanika/ Franch/ Schuko IUK/ Australia/ Universal sns.tsy voatery | USA/ Britanika/ Franch/ Schuko IUK/ Australia/ Universal sns.tsy voatery | USA/ Britanika/ Franch/ Schuko IUK/ Australia/ Universal sns.tsy voatery |
LED famantarana | Maitso ho an'ny herinaratra, mena ho an'ny sata diso | Maitso ho an'ny herinaratra, mena ho an'ny sata diso | Maitso ho an'ny herinaratra, mena ho an'ny sata diso | Maitso ho an'ny herinaratra, mena ho an'ny sata diso |
USB port | 5V2.1A | 5V2.1A | 5V2.1A | 5V2.1A |
Fampisehoana LCD (tsy voatery) | volt, hery, sata fiarovana | volt, hery, sata fiarovana | volt, hery, sata fiarovana | volt, hery, sata fiarovana |
Fifehezana lavitra | toerana misy anao | toerana misy anao | toerana misy anao | toerana misy anao |
Remote controller | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 tsy voatery | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 tsy voatery | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 tsy voatery | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 tsy voatery |
Fahombiazana (Typ.) | Atsaharo ny o/p rehefa misy leakage elektrika ny entana | Atsaharo ny o/p rehefa misy leakage elektrika ny entana | Atsaharo ny o/p rehefa misy leakage elektrika ny entana | Atsaharo ny o/p rehefa misy leakage elektrika ny entana |
Mihoatra ny mari-pana | Atsaharo ny volavolan-tsolika, sitrana ho azy rehefa mihena ny mari-pana | Atsaharo ny volavolan-tsolika, sitrana ho azy rehefa mihena ny mari-pana | Atsaharo ny volavolan-tsolika, sitrana ho azy rehefa mihena ny mari-pana | Atsaharo ny volavolan-tsolika, sitrana ho azy rehefa mihena ny mari-pana |
Output Short | amin'ny alalan'ny fuse misokatra | amin'ny alalan'ny fuse misokatra | amin'ny alalan'ny fuse misokatra | amin'ny alalan'ny fuse misokatra |
DC Input Reverse Polarity | Amin'ny alalan'ny fuse misokatra | Amin'ny alalan'ny fuse misokatra | Amin'ny alalan'ny fuse misokatra | Amin'ny alalan'ny fuse misokatra |
Fahadisoan-tany | Atsaharo ny olp rehefa misy leakage elektrika ny entana | Atsaharo ny olp rehefa misy leakage elektrika ny entana | Atsaharo ny olp rehefa misy leakage elektrika ny entana | Atsaharo ny olp rehefa misy leakage elektrika ny entana |
Soft Start | Eny, 3-5 segondra | Eny, 3-5 segondra | Eny, 3-5 segondra | Eny, 3-5 segondra |
Fotoana famindrana | 15ms | 15ms | 15ms | 15ms |
refy (L × W × H) | 325,2 × 281,3 × 112,7 mm | 325,2 × 281,3 × 112,7 mm | 442,2 × 261,3 × 112,7 mm | 442,2 × 261,3 × 112,7 mm |
Fonosana | 5,2 kg; 2pcs/11.1kg | 5,2 kg; 2pcs/11.1kg | 8 kg; 2/17 kg | 8 kg; 2/17 kg |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay