300w 600w 1000w 1500w 2000w 2000w 20w 20w 20w dc to ac onjam-pahefana onjam-peo onjam-peo
Toetoetra
• Miaraka amin'ny seranan-tsambo USB
• Ny tranga aluminium aluminium dia manome faharatsiana sy ny fanalefahana hafanana hafanana
• Ny inverter dia misy endri-javatra miaro maro hiantohana
• Fampiasana azo antoka sy tsy misy olana
• DC Cigarette Fidirana Magrighter Plug sy Table Add Cample addes ho an'ny vokatra avo lenta
• Fiasa miverina mandeha ho azy
• Ny tondro roa lamesa eo amin'ny tontonana voalohany dia mampiseho ny fanjakana miasa sy tsy fahombiazana
• Fanaraha-maso ny fanaraha-maso lavitra
• fampisehoana nomerika ny volavolan-dalàna bateria & ny fahefana
• Ny tena hery 100%, ny herim-ponenana avo
• Alemaina Technology Technology, natao tany Chine, Warranty 1.5 taona
Ny antsipiriany bebe kokoa





MODELY | NS300 | NS400W | NS600 | NS1000 | Ns1500 | NS2000 | |
Output | AC Voltage | 100/11 / 120V / 220/230 / 240VAC | |||||
Herin'ny isa | 300w | 400w | 600w | 1000w | 1500w | 2000w | |
Power Power | 600w | 800w | 1200w | 2000w | 3000w | 4000w | |
Lwaveform | Onjam-peo sine ovaina (3%) | ||||||
hatetika | 50 / 60hz 0,05% | ||||||
AC Fitsarana | 士 5% 士 10% | ||||||
Navela ny fahefana | COSO-9O ° -cose + 9O ° | ||||||
Faritra fenitra fenitra | Usabritish / Franch / Schuko / UK / Aostralia / Universal sns Safidy | ||||||
Tondro tariby | Maitso ho an'ny herinaratra, mena ho an'ny sata diso | ||||||
USB Port | 5v 2.1a | ||||||
Fahombiazana (typly) | 89% ~ 94% | ||||||
mihoatra ny enta-mavesatra | Akory ny volavolan-dalàna famoaham-bidy, avereno indray ny ho sitrana | ||||||
amin'ny mari-pana | Akatona ny volavolan-dalàna famoaham-bolo, sitrana mandeha ho azy aorian'ny hidina ny mari-pana | ||||||
Famokarana fohy | Akory ny volavolan-dalàna famoaham-bidy, avereno indray ny ho sitrana | ||||||
DC Input dia mifamadika ny polaritaly | Amin'ny alàlan'ny fuse | ||||||
Fahadisoana ny tany | Hikatona ny O / P rehefa manana leakage elektrika ny entana | ||||||
Fanombohana malefaka | Eny, 3-5 segondra | ||||||
TONTOLO IAINANA | Momba ny Temp. | O- + 50 ° ℃ | |||||
Humidity miasa | 20-90% rh tsy manome condensing | ||||||
Storage Temp. & Humidity | -3o- + 70 ° ℃, 10-95% rh | ||||||
Ny hafa | Dimension (LXW × H) | 180 × 135 × 57.6mm | 180 × 135 × 57.6mm | 220 × 135 × 57.6mm | 265 × 230 × 106mm | 265 × 230 × 106mm | 330 × 230 × 106mm |
Packing | 0.7kg | 0.73kg | 0.99kg | 2.63kg | 3kg | 4kg | |
hihena | Mpankafy fanaraha-maso na avy amin'ny mpankafy thermal | ||||||
Fampiharana | Fitaovana an-trano sy birao, fitaovana herinaratra portable, fiara, fiara, Yacht sy Off-Gid Solar Rafitra herinaratra ... sns. |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso any aminay